Digitální ukazatel s příslušenstvím pro měření odporových čidel teploty
Pt 100, Pt 1000, Ni 1000, Ni 891 a KTY 81/xxx
Základní technické údaje
vstup | Pt 100 Pt 1000 Ni 1000 @ 5000ppm Ni 1000 @ 6180ppm Ni 891 KTY 81/xxx |
výstup IZOLOVANÝ |
0 - 20 mA DC 4 - 20 mA DC 0 - 10 V DC uživatelsky stavitelný v rozsahu 0 - 22 mA DC a 0 - 11 V DC |
kompenzace | kompenzace vedení do max. 99.99 Ω |
zapojení snímače | 2, 3 a 4 vodičově |
displej | LED 14,2 mm červené barvy na přání v barvě zelené |
rozsah | Pt 100 : -200.0°C až 850.0 °C Pt 1000 : -200.0 °C až 850.0 °C Ni 1000 @ 5000ppm : -60.0 °C až 250.0 °C Ni 1000 @ 6180ppm : -60.0 °C až 300.0 °C Ni 891 : -50.0 °C až 200.0 °C KTY 81/xxx : -50.0 °C až 150.0 °C |
napájení 24V galvanicky odděleno |
univerzální 24 V AC/DC ( tolerance -15% / +20% ) 21,6 až 52,8 V DC - plná konfigurace 10,6 až 52,8 V DC - pouze základní ukazatel |
napájení 230V | 230 V AC ( tolerance -15% / +20% ) |
příkon | 2,5 Watt - základní ukazatel bez rozšíření Přístroj má vlastní pojistku T500 mA |
rozlišení | analogový vstup 20 bitů analogový výstup 14 bitů |
krytí | IP 40 |
záruka | 36 měsíců + pozáruční servis |
rozměry | 96 x 48 x 85 mm (šířka x výška x hloubka) montáž do panelu s výřezem 91 x 44mm |
doplňujíci informace | možnost volby intenzity jasu displeje ve čtyřech stupních volitelné zobrazení měřené veličiny s přesností na jednotky, desetiny a nebo se zobrazením jednotky °C funkce HOLD minimální a maximální měřená hodnota uživatelsky nastavitelné heslo všechna nastavení přístroje jsou uložena v paměti EEPROM |
Rozšíření přístroje
izolovaný analogový výstup | 0/4-20 mA DC, 0-10 V DC a uživ.stavitelný (0-22mA DC, 0-11V DC) |
2 limity ( 2x přepínací kontakt relé, 230VAC/5A ) | plně stavitelné v celém rozsahu + časové a hodnotové hystereze |
4 limity ( 4x přepínací kontakt relé, 230VAC/5A ) | plně stavitelné v celém rozsahu + časové a hodnotové hystereze |
digitální vstup (funkce HOLD) | 24 VDC |
zvýšení krytí | IP 65, krycí panel z průhledné pryže |